| 1. | L.R L.R |
|
| 2. | 404 404 |
|
| 3. | Juusei 銃声 銃声 |
|
| 4. | Rijin 離人 離人 |
|
| 5. | Kaen 火炎 火炎 |
|
| 6. | 21 GRAM 21グラム 21グラム |
|
| 7. | Toronagashi 灯篭流し 灯篭流し |
|
| 8. | CLOWN CLOWN |
|
| 9. | BLACK SHEEP BLACK SHEEP |
|
| 10. | JISEI NO KU ジセイノク ジセイノク |
|
| 11. | Bakufuu 爆風 爆風 |
|
| 12. | CINDERELLA シンデレラ シンデレラ |
|
| 13. | OVER OVER |
|
| 14. | HAREVUTAI ハレヴタイ ハレヴタイ |
|
Encore 1 Encore 1 |
||
|---|---|---|
| 15. | Suiren 睡蓮 睡蓮 |
|
| 16. | Snow White Snow White |
|
| 17. | Browbeat Browbeat |
|
Encore 2 Encore 2 |
||
| 18. | Black & Black Black & Black |
|
| 19. | PARANOID・STAR パラノイド・スター パラノイド・スター |
|
| 20. | Nihon 日本 日本 |
|
CD CD |
||
|---|---|---|
| 1. | NOT FOUND NOT FOUND |
|
| 2. | 404 404 |
|
| 3. | Bakufuu 爆風 爆風 |
|
| 4. | 21 GRAM (404 ver.)
21グラム (404 ver.)
21グラム (404 ver.)
|
|
| 5. | Kouya no Tabibito 荒野の旅人 荒野の旅人 |
|
| 6. | Rijin 離人 離人 |
|
| 7. | Hatsuyuki no Mae ni 初雪の前に 初雪の前に |
|
| 8. | HUMMINGBIRD ハミングバード ハミングバード |
|
| 9. | Juusei 銃声 銃声 |
|
| 10. | Yamatouta 大和歌 大和歌 |
|
| 11. | Grind age Grind age |
|
| 12. | CINDERELLA シンデレラ シンデレラ |
|
| 13. | NEMOPHILA ネモフィラ ネモフィラ |
|
| 14. | HAREVUTAI ハレヴタイ ハレヴタイ |
|
DVD DVD |
||
| 1. | Juusei (PV)
銃声 (PV)
銃声 (PV)
|
|
| 2. | (Making of)
(Making of)
|
|
DISC.1 DISC.1 |
||
|---|---|---|
| 1. | Eve Eve |
|
| 2. | Adam Adam |
|
| 3. | Southern Cross サザンクロス サザンクロス |
|
| 4. | Nihon 日本 日本 |
|
| 5. | IRIS アイリス アイリス |
|
| 6. | Yatagarasu no Kagefumi ヤタガラスの影踏み ヤタガラスの影踏み |
|
| 7. | Hide and Seek Hide and Seek |
|
| 8. | Kaen 火炎 火炎 |
|
| 9. | Oblivion Oblivion |
|
| 10. | BLACK SHEEP BLACK SHEEP |
|
| 11. | JISEI NO KU ジセイノク ジセイノク |
|
| 12. | PARANOID・STAR パラノイド・スター パラノイド・スター |
|
| 13. | (-Member Call-)
(-Member Call-)
|
|
| 14. | Sararara 沙羅羅羅 沙羅羅羅 |
|
| 15. | OVER OVER |
|
| 16. | L.R L.R |
|
| 17. | Toronagashi 灯篭流し 灯篭流し |
|
| 18. | Suiren 睡蓮 睡蓮 |
|
DISC.2 DISC.2 |
||
| 1. | Snow White Snow White |
|
| 2. | CLOWN CLOWN |
|
| 3. | Browbeat Browbeat |
|
| 4. | Black & Black Black & Black |
|
| 5. | (Documentary)
(Documentary)
|
|
CD CD |
||
|---|---|---|
| 1. | Eve Eve |
|
| 2. | Adam Adam |
|
| 3. | Southern Cross サザンクロス サザンクロス |
|
| 4. | Yatagarasu no Kagefumi ヤタガラスの影踏み ヤタガラスの影踏み |
|
| 5. | Kaen 火炎 火炎 |
|
| 6. | BLACK SHEEP BLACK SHEEP |
|
| 7. | Oblivion Oblivion |
|
| 8. | L.R L.R |
|
| 9. | Toronagashi 灯篭流し 灯篭流し |
|
Blu-ray Blu-ray |
||
The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at Yaon~ The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at 野音~ The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at 野音~ |
||
| 1. | (Unspecified Live Footage) (Unspecified Live Footage) |
|
The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at Yaon~ The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at 野音~ The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at 野音~ |
||
| 2. | Making Video Making Video |
|
| 1. | Eve Eve |
|
| 2. | Adam Adam |
|
| 3. | Southern Cross サザンクロス サザンクロス |
|
| 4. | Yatagarasu no Kagefumi ヤタガラスの影踏み ヤタガラスの影踏み |
|
| 5. | Kaen 火炎 火炎 |
|
| 6. | BLACK SHEEP BLACK SHEEP |
|
| 7. | Oblivion Oblivion |
|
| 8. | L.R L.R |
|
| 9. | Toronagashi 灯篭流し 灯篭流し |
|
Bonus Track Bonus Track |
||
|---|---|---|
| 10. | Sararara 沙羅羅羅 沙羅羅羅 |
|
| 1. | Toronagashi 灯篭流し 灯篭流し |
|
| 2. | Kaen 火炎 火炎 |
Disc 1 Disc 1 |
||
|---|---|---|
| 1. | Hikari no ARPEGGIO 光のアルペジオ 光のアルペジオ |
|
| 2. | Nihon 日本 日本 |
|
| 3. | Hide and Seek Hide and Seek |
|
| 4. | Brilliant Transparency Brilliant Transparency |
|
| 5. | unlost unlost |
|
| 6. | DOMINO ドミノ ドミノ |
|
| 7. | CLOWN CLOWN |
|
| 8. | (-Member Call-) (-Member Call-) |
|
| 9. | OVER OVER |
|
| 10. | Snow White Snow White |
|
| 11. | scarlet syndrome scarlet syndrome |
|
| 12. | JISEI NO KU ジセイノク ジセイノク |
|
| 13. | PARANOID・STAR パラノイド・スター パラノイド・スター |
|
| 14. | MOEBIUS メビウス メビウス |
|
| 15. | Suiren 睡蓮 睡蓮 |
|
| 16. | ever free (cover) ever free (cover) |
|
| 17. | ROCKET DIVE (cover)
ROCKET DIVE (cover)
|
|
| 18. | Browbeat Browbeat |
|
| 19. | Black & Black Black & Black |
|
| 20. | IRIS アイリス アイリス |
|
Disc 2 Disc 2 |
||
| 1. | (Backstage Video) (Backstage Video) |
|
| 2. | (The Browbeat live last-minute discussion) (The Browbeat live last-minute discussion) |
|
| 3. | (The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at Yaon~ Kokuchi Eizou) (The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at 野音~ 告知映像) (The Brow Beat ~KLAXON PARTY 2019 at 野音~ 告知映像) |
|
CD CD |
||
|---|---|---|
| 1. | HameIn HameIn |
|
| 2. | Snow White Snow White |
|
| 3. | Hikari no ARPEGGIO 光のアルペジオ 光のアルペジオ |
|
| 4. | Hide and Seek Hide and Seek |
|
| 5. | Brilliant Transparency Brilliant Transparency |
|
| 6. | OVER OVER |
|
| 7. | DOMINO ドミノ ドミノ |
|
| 8. | Suiren 睡蓮 睡蓮 |
|
| 9. | MOEBIUS メビウス メビウス |
|
DVD DVD |
||
| 1. | Brilliant Transparency (PV) Brilliant Transparency (PV) |
|
| 2. | Snow White (PV)
Snow White (PV)
|
|
| 3. | Suiren (PV)
睡蓮 (PV)
睡蓮 (PV)
|
|
CD CD |
||
|---|---|---|
| 1. | HameIn HameIn |
|
| 2. | Snow White Snow White |
|
| 3. | Hikari no ARPEGGIO 光のアルペジオ 光のアルペジオ |
|
| 4. | Hide and Seek Hide and Seek |
|
| 5. | Brilliant Transparency Brilliant Transparency |
|
| 6. | OVER OVER |
|
| 7. | DOMINO ドミノ ドミノ |
|
| 8. | Suiren 睡蓮 睡蓮 |
|
| 9. | MOEBIUS メビウス メビウス |
|
DVD DVD |
||
| 1. | (Unspecified Live Footage) (Unspecified Live Footage) |
|
| 1. | HameIn HameIn |
|
| 2. | Snow White Snow White |
|
| 3. | Hikari no ARPEGGIO 光のアルペジオ 光のアルペジオ |
|
| 4. | Hide and Seek Hide and Seek |
|
| 5. | Brilliant Transparency Brilliant Transparency |
|
| 6. | OVER OVER |
|
| 7. | DOMINO ドミノ ドミノ |
|
| 8. | Suiren 睡蓮 睡蓮 |
|
| 9. | MOEBIUS メビウス メビウス |
|
| 10. | Kamen no Kokuhaku 仮面の告白 仮面の告白 |
|
| 11. | CLOWN CLOWN |
| 1. | CLOWN CLOWN |
DISC.1 DISC.1 |
||
|---|---|---|
| 1. | (Overture)
(Overture)
|
|
| 2. | IRIS アイリス アイリス |
|
| 3. | Nihon 日本 日本 |
|
| 4. | (MC)
(MC)
|
|
| 5. | JISEI NO KU ジセイノク ジセイノク |
|
| 6. | scarlet syndrome scarlet syndrome |
|
| 7. | unlost unlost |
|
| 8. | (MC)
(MC)
|
|
| 9. | Pink Spider (cover)
ピンク スパイダー (cover)
ピンク スパイダー (cover)
|
|
| 10. | Kyousei Extacy (cover)
凶星エクスタシー (cover)
凶星エクスタシー (cover)
|
|
| 11. | (-Member Call-)
(-Member Call-)
|
|
| 12. | Black & Black Black & Black |
|
| 13. | PARANOID・STAR パラノイド・スター パラノイド・スター |
|
| 14. | (MC)
(MC)
|
|
| 15. | Browbeat Browbeat |
|
| 16. | Akai Ito (cover)
赤い糸 (cover)
赤い糸 (cover)
|
|
| 17. | (MC)
(MC)
|
|
| 18. | Nagori Yuki (cover)
なごり雪 (cover)
なごり雪 (cover)
|
|
| 19. | (MC)
(MC)
|
|
| 20. | ROCKET DIVE (cover)
ROCKET DIVE (cover)
|
|
| 21. | (MC)
(MC)
|
|
| 22. | Nihon 日本 日本 |
|
| 23. | Black & Black Black & Black |
|
DISC.2 DISC.2 |
||
| 1. | (Ryuji & HAKUEI Live Shuuen Chokugo Zadankai)
(Ryuji & HAKUEI ライブ終演直後座談会)
(Ryuji & HAKUEI ライブ終演直後座談会)
|
|
| 2. | (Backstage Eizou)
(バックステージ映像)
(バックステージ映像)
|
|
CD CD |
||
|---|---|---|
| 1. | IRIS アイリス アイリス |
|
| 2. | JISEI NO KU ジセイノク ジセイノク |
|
| 3. | unlost unlost |
|
| 4. | scarlet syndrome scarlet syndrome |
|
| 5. | PARANOID・STAR パラノイド・スター パラノイド・スター |
|
| 6. | Black & Black Black & Black |
|
| 7. | Browbeat Browbeat |
|
DVD DVD |
||
| 1. | IRIS (PV)
アイリス (PV)
アイリス (PV)
|
|
| 2. | Black & Black (PV)
Black & Black (PV)
|
|
| 3. | (Making of) (Making of) |
|