DISC:1 -bright- DISC:1 -bright- |
||
|---|---|---|
| 1. | KODOMO Kokoro コドモ心 コドモ心 |
|
| 2. | Yuugaidou 遊街道 遊街道 |
|
| 3. | Rakugaki Kyoukasho 落書き教科書 落書き教科書 |
|
| 4. | Koi 2 COCKTAIL no IRO 恋2カクテルの色 恋2カクテルの色 |
|
| 5. | 13-sai Ningyou 13歳人形 13歳人形 |
|
| 6. | Katenai! Makenai! Hana ha Saki☆ 勝てない!負けない!花は咲き☆ 勝てない!負けない!花は咲き☆ |
|
| 7. | Ame Namida Ai Iro 雨涙哀色 雨涙哀色 |
|
| 8. | Fukimidare 吹き乱れ 吹き乱れ |
|
| 9. | dose dose |
|
| 10. | Hidarite no Ibasho 左手の居場所 左手の居場所 |
|
| 11. | Drop outer Drop outer |
|
| 12. | Joke Joke |
|
| 13. | Byou SIMULATION 秒シミュレーション 秒シミュレーション |
|
| 14. | HEART in the VOICE ハート in the ヴォイス ハート in the ヴォイス |
|
DISC:2 -ROCK- DISC:2 -ROCK- |
||
| 1. | Kaisatsu 開殺 開殺 |
|
| 2. | Kaimusougou 快夢想郷 快夢想郷 |
|
| 3. | Ai Kuruhi 愛来る日 愛来る日 |
|
| 4. | Hasshin Rireki 発信履歴 発信履歴 |
|
| 5. | Nagareboshi 流れ星 流れ星 |
|
| 6. | Kakurenbo かくれんぼ かくれんぼ |
|
| 7. | Caliculation Megami Caliculation 女神 Caliculation 女神 |
|
| 8. | Difference Difference |
|
| 9. | Sou no Kokoro 想乃心 想乃心 |
|
| 10. | crash berry crash berry |
|
| 11. | Dakara, Aishitemasu だから、愛してます だから、愛してます |
|
| 12. | 「Lady」&「Gentleman」 「Lady」&「Gentleman」 |
|
| 13. | Mikansei 未完成 未完成 |
|
| 14. | CONTRAST コントラスト コントラスト |
|
Search AmazonJP
Buy at CDJapan
Search RarezHut